ဆီလီကာ မြင့်မားသော ဆတင် ရက်လုပ်ထားသော အထည်
လျှောက်လွှာ
အထည်ကို အဓိကအားဖြင့် အပူချိန်မြင့်အပူလျှပ်ကာ၊ အပူထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ မီးခံပစ္စည်းများစသည်တို့၊ ဥပမာ ဂဟေဆော်ကုလားကာများ၊ မီးပြတင်းများ၊ မီးစောင်များ၊ မီးခံအဝတ်အစားများ၊ အပူလျှပ်ကာကုလားကာများ၊ အပူချိန်မြင့်ပျော့ပျောင်းသောအဆစ်များ၊ ရေနွေးငွေ့ပိုက်လိုင်းအပူလျှပ်ကာ၊ သတ္တုဗေဒပုံသွန်းလောင်းခြင်းလျှပ်ကာအကာအကွယ်၊ မီးဖိုနှင့် အပူချိန်မြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမီးဖိုအကာအကွယ်အဖုံး၊ ဝါယာကြိုးနှင့်ကေဘယ်လ်မီးလျှပ်ကာစသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
အပူချိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့် အပူလျှပ်ကာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
သတ်မှတ်ချက်များ
| သတ်မှတ်ချက် | အစုလိုက်အပြုံလိုက် | သိပ်သည်းဆ (အဆုံးများ/၂၅ မီလီမီတာ) | အထူ | ဆွဲအား (N/၂၅ မီလီမီတာ) | အပူဆုံးရှုံးမှု | |||
| (ဂရမ်/စတုရန်းမီတာ) | (မီလီမီတာ) | SiO₂ | (%) | |||||
| ဝါ့ပ် | အထည် | ဝါ့ပ် | အထည် | (%) | ||||
| HSGW-၃၀၀ | ၃၀၀ ± ၃၀ | ၃၇±၃ | ၃၀ ± ၃ | ၀.၃၂ ± ၀.၀၃ | ၁၀၀၀ ထက် ပို | ≥၈၀၀ | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-၄၀၀ | ၄၂၀ ± ၅၀ | ၃၂ ± ၃ | ၂၈ ± ၃ | ၀.၄၀ ± ၀.၀၃၉ | ≥၈၀၀ | ၇၀၀ ထက် ပို | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-၆၀၀ | ၆၀၀ ± ၅၀ | ၅၀ ± ၃ | ၃၆ ± ၃ | ၀.၅၈ ± ၀.၀၅၈ | ≥၁၄၀၀ | ၁၀၀၀ ထက် ပို | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-၉၀၀ | ၉၀၀ ± ၁၀၀ | ၃၇.၅ ± ၃ | ၃၀ ± ၃ | ၀.၈၂ ± ၀.၀၈၂ | ၂၂၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ၁၈၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ ± ၁၀၀ | ၄၀ ± ၃ | ၃၃.၇၅ ± ၃ | ၀.၉၅ ± ၀.၀၉၅ | ၂၅၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ၂၀၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ ± ၁၀၀ | ၄၈±၃ | ၃၂ ± ၃ | ၁.၀၀ ± ၀.၁၀ | ၂၈၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ၂၅၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-၁၃၅၀ | ၁၃၅၀ ± ၁၀၀ | ၄၀ ± ၃ | ၃၂.၅ ± ၃ | ၁.၂၀ ± ၀.၁၂ | ၃၀၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ၂၅၀၀ ထက် ကျော်လွန် | ≥၉၆ | ≤၁၀ |
| HSGW-400 (ကြိုတင်ကျုံ့ခြင်း) | ၄၂၀ ± ၅၀ | ၃၃ ± ၃ | ၂၉ ± ၃ | ၀.၄၅ ± ၀.၀၄၅ | ≥၃၅၀ | ≥၃၀၀ | ≥၉၆ | ≤၂ |
| HSGW-၆၀၀ (ကြိုတင်ကျုံ့ခြင်း) | ၆၀၀ ± ၅၀ | ၅၂ ± ၃ | ၃၆ ± ၃ | ၀.၆၅ ± ၀.၁၀ | ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≥၃၀၀ | ≥၉၆ | ≤၂ |
| HSGW-1100 (ကြိုတင်ကျုံ့ခြင်း) | ၁၁၀၀ ± ၁၀၀ | ၅၀ ± ၃ | ၃၂ ± ၃ | ၁.၀၅ ± ၀.၁၀ | ၇၀၀ ထက် ပို | ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≥၉၆ | ≤၂ |
| HSGW-1350 (ကြိုတင်ကျုံ့ထားသော) | ၁၃၅၀ ± ၁၀၀ | ၅၂ ± ၃ | ၂၈ ± ၃ | ၁.၂၀ ± ၀.၁၂ | ၇၅၀ ထက် ပို | ၄၀၀ ထက်ကျော်လွန် | ≥၉၆ | ≤၂ |




